Preskočiť na obsah

Zoznam štátov Európy

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Toto je zoznam štátov v Európe.

Región[1], názov územia a vlajka Rozloha
(km²)
Počet obyvateľov
(odhad k 1. júlu 2002)
Hustota obyvateľstva
(/km²)
Hlavné mesto
Stredná Európa
Česko Česko 78 866 10 256 760 130,1 Praha
Lichtenštajnsko Lichtenštajnsko 160 32 842 205,3 Vaduz
Maďarsko Maďarsko 93 030 10 075 034 108,3 Budapešť
Nemecko Nemecko 357 021 83 251 851 233,2 Berlín
Poľsko Poľsko 312 685 38 625 478 123,5 Varšava
Rakúsko Rakúsko 83 858 8 169 929 97,4 Viedeň
Slovensko Slovensko 48 845 5 554 324 111,0 Bratislava
Slovinsko Slovinsko 20 273 1 932 917 95,3 Ľubľana
Švajčiarsko Švajčiarsko 41 290 7 301 994 176,8 Bern
Východná Európa
Bielorusko Bielorusko 207 600 10 335 382 49,8 Minsk
Moldavsko Moldavsko[2] 33 843 4 434 547 131,0 Kišiňov
Rumunsko Rumunsko 238 391 21 698 181 91,0 Bukurešť
Rusko Rusko[3] 3 960 000 106 037 143 26,8 Moskva
Ukrajina Ukrajina 603 700 48 396 470 80,2 Kyjev
Severná Európa
Alandy Alandy (Fínsko) 1 552 26 008 16,8 Mariehamn
Dánsko Dánsko 43 094 5 368 854 124,6 Kodaň
Estónsko Estónsko 45 226 1 415 681 31,3 Tallinn
Faerské ostrovy Faerské ostrovy (Dánsko) 1 399 46 011 32,9 Tórshavn
Fínsko Fínsko 336 593 5 157 537 15,3 Helsinki
Island Island 103 000 304 334 2,7 Reykjavík
Litva Litva 65 200 3 601 138 55,2 Vilnius
Lotyšsko Lotyšsko 64 589 2 366 515 36,6 Riga
Nórsko Nórsko 324 220 4 525 116 14,0 Oslo
Svalbard Svalbard (Nórsko) 62 049 2 868 0,046 Longyearbyen
Švédsko Švédsko 449 964 9 090 113 19,7 Štokholm
Južná Európa
Albánsko Albánsko 28 748 3 544 841 123,3 Tirana
Andorra Andorra 468 68 403 146,2 Andorra la Vella
Bosna a Hercegovina Bosna a Hercegovina 51 129 3 964 388 77,5 Sarajevo
Bulharsko Bulharsko 110 910 7 621 337 68,7 Sofia
Čierna Hora Čierna Hora 13 812 616 258 44,6 Podgorica
Gibraltár Gibraltár (UK) 5,9 27 714 4 697,3 Gibraltár
Grécko Grécko 131 940 10 645 343 80,7 Atény
Chorvátsko Chorvátsko 56 542 4 390 751 77,7 Záhreb
Malta Malta 316 397 499 1 257,9 Valletta
Portugalsko Portugalsko[4] 91 568 10 084 245 110,1 Lisabon
San Maríno San Maríno 61 27 730 454,6 San Maríno
Severné Macedónsko Severné Macedónsko 25 333 2 054 800 81,1 Skopje
Srbsko Srbsko[5] 88 361 9 663 742 109,4 Belehrad
Španielsko Španielsko[6] 498 506 40 077 100 80,4 Madrid
Taliansko Taliansko 301 230 57 715 625 191,6 Rím
Vatikán Vatikán 0,44 900 2 045,5 Vatikán
Západná Európa
Belgicko Belgicko 30 510 10 274 595 336,8 Brusel
Francúzsko Francúzsko[7] 547 030 59 765 983 109,3 Paríž
Guernsey Guernsey[8] 78 64 587 828,0 Saint Peter Port
Holandsko Holandsko[9] 41 526 16 318 199 393,0 Amsterdam
Írsko Írsko 70 280 3 883 159 55,3 Dublin
Jersey Jersey[10] 116 89 775 773,9 Saint Helier
Luxembursko Luxembursko 2 586 448 569 173.5 Luxemburg
Man Man[11] 572 73 873 129,1 Douglas
Monako Monako 1,95 31 987 16 403,6 Monako
Spojené kráľovstvo Spojené kráľovstvo 244 820 59 778 002 244,2 Londýn
Ázijské štáty niekedy zaraďované do Európy:
Azerbajdžan Azerbajdžan[12] 39 730 4 198 491 105,7 Baku
Cyprus Cyprus [13] 9 250 775 927 83,9 Nikózia
Gruzínsko Gruzínsko[14] 49 240 2 447 176 49,7 Tbilisi
Kazachstan Kazachstan[15] 370 373 1 285 174 3,4 Astana
Turecko Turecko[16] 24 378 11 044 932 453,1 Ankara
Spolu 10 396 619 708 241 928 68,1

Poznámky:

  1. Delenie kontinentov ako ho zobrazuje mapa OSN.
  2. vrátane Podnesterska
  3. čísla sú len pre európsku časť
  4. vrátane Azorov, ale bez Madeiry
  5. vrátane Kosova
  6. bez Kanárskych ostrovov, Ceuty a Melilly
  7. len metropolitné Francúzsko
  8. korunná dependencia Spojeného kráľovstva
  9. počet obyv. je k júlu 2004; čísla bez zámorských území Holandského kráľovstva
  10. korunná dependencia Spojeného kráľovstva
  11. korunná dependencia Spojeného kráľovstva
  12. leží v Európe aj Ázii; čísla len pre európsku časť
  13. leží geograficky v Ázii, historicky sa ale často zaraďuje do Európy
  14. leží v Európe aj Ázii; čísla len pre európsku časť
  15. leží v Európe aj Ázii; čísla len pre európsku časť
  16. leží v Európe aj Ázii; čísla len pre európsku časť