Preskočiť na obsah

Zoznam planétok 54751 – 55000

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie


Predchádzajú:
Zoznam planétok 54501-54750
Zoznam planétok
54751-55000
Nasledujú:
Zoznam planétok 55001-55250



Planétka Abs.
mag.
Elementy dráhy Typ
obj.
Objavená
Číslo a meno Prov. ozn. a (AU) e i (°) P (roky) kedy kde kým
(54751) 2001 KO46 15,6 2,375 0,092 7,32 3,659 MBA 22. máj 2001 Socorro LINEAR
(54752) 2001 KL48 15,5 2,352 0,116 7,13 3,605 MBA 24. máj 2001 Socorro LINEAR
(54753) 2001 KZ48 15,7 2,260 0,174 3,92 3,396 MBA 24. máj 2001 Socorro LINEAR
(54754) 2001 KJ56 14,0 2,407 0,358 22,86 3,734 MBA 22. máj 2001 Socorro LINEAR
(54755) 2001 KZ56 14,0 2,839 0,076 11,73 4,783 MBA 23. máj 2001 Socorro LINEAR
(54756) 2001 KJ58 15,0 2,996 0,130 10,61 5,185 MBA 26. máj 2001 Socorro LINEAR
(54757) 2001 KY58 15,3 2,344 0,164 7,95 3,588 MBA 26. máj 2001 Socorro LINEAR
(54758) 2001 KP59 14,0 2,565 0,215 10,86 4,108 MBA 26. máj 2001 Socorro LINEAR
(54759) 2001 KA60 14,7 2,548 0,176 12,69 4,066 MBA 26. máj 2001 Socorro LINEAR
(54760) 2001 KD60 14,9 2,646 0,263 11,98 4,304 MBA 26. máj 2001 Socorro LINEAR
(54761) 2001 KJ66 16,1 2,421 0,228 3,52 3,766 MBA 22. máj 2001 Socorro LINEAR
(54762) 2001 KL73 14,7 2,666 0,203 11,79 4,352 MBA 24. máj 2001 Anderson Mesa LONEOS
(54763) 2001 KQ75 14,1 2,652 0,170 14,37 4,317 MBA 29. máj 2001 Socorro LINEAR
(54764) 2001 LB4 15,3 2,231 0,217 5,36 3,331 MBA 13. jún 2001 Socorro LINEAR
(54765) 2001 LB5 14,9 2,582 0,217 12,73 4,149 MBA 15. jún 2001 Palomar NEAT
(54766) 2001 LT5 16,0 2,421 0,180 1,99 3,766 MBA 14. jún 2001 Palomar NEAT
(54767) 2001 LW6 15,4 2,337 0,129 6,88 3,571 MBA 15. jún 2001 Palomar NEAT
(54768) 2001 LA8 14,8 2,771 0,167 8,33 4,611 MBA 15. jún 2001 Palomar NEAT
(54769) 2001 LJ8 14,3 2,526 0,070 14,05 4,014 MBA 15. jún 2001 Palomar NEAT
(54770) 2001 LS10 14,7 2,402 0,207 6,60 3,721 MBA 15. jún 2001 Socorro LINEAR
(54771) 2001 LJ12 14,5 2,607 0,088 13,11 4,208 MBA 15. jún 2001 Socorro LINEAR
(54772) 2001 LN12 15,0 2,208 0,163 5,92 3,279 MBA 15. jún 2001 Socorro LINEAR
(54773) 2001 LP12 15,4 2,445 0,193 13,37 3,821 MBA 15. jún 2001 Socorro LINEAR
(54774) 2001 LY14 14,5 2,811 0,138 13,77 4,713 MBA 15. jún 2001 Palomar NEAT
(54775) 2001 LK16 15,7 2,524 0,075 5,78 4,009 MBA 14. jún 2001 Palomar NEAT
(54776) 2001 LL16 15,6 2,560 0,087 4,93 4,095 MBA 14. jún 2001 Palomar NEAT
(54777) 2001 LF17 16,1 2,338 0,196 2,45 3,574 MBA 15. jún 2001 Kitt Peak Spacewatch
(54778) 2001 LP17 14,9 2,230 0,178 6,55 3,331 MBA 15. jún 2001 Socorro LINEAR
(54779) 2001 LS17 14,8 2,438 0,139 5,26 3,805 MBA 15. jún 2001 Palomar NEAT
(54780) 2001 LW18 16,0 2,186 0,064 7,36 3,232 MBA 15. jún 2001 Socorro LINEAR
(54781) 2001 LA19 14,6 2,438 0,239 8,82 3,806 MBA 15. jún 2001 Socorro LINEAR
(54782) 2001 LJ19 13,9 2,785 0,233 8,45 4,648 MBA 15. jún 2001 Socorro LINEAR
(54783) 2001 MM1 15,4 2,418 0,153 3,31 3,760 MBA 17. jún 2001 Palomar NEAT
(54784) 2001 MW3 15,3 2,358 0,276 9,45 3,620 MBA 16. jún 2001 Socorro LINEAR
(54785) 2001 MZ3 16,9 2,316 0,140 6,49 3,524 MBA 16. jún 2001 Socorro LINEAR
(54786) 2001 MJ4 15,7 2,256 0,159 7,85 3,388 MBA 16. jún 2001 Haleakala NEAT
(54787) 2001 MO5 15,4 2,480 0,148 8,04 3,906 MBA 16. jún 2001 Palomar NEAT
(54788) 2001 MZ6 15,0 2,296 0,174 24,46 3,479 MBA 20. jún 2001 Socorro LINEAR
(54789) 2001 MZ7 15,1 1,776 0,288 24,47 2,367 AMR 21. jún 2001 Socorro LINEAR
(54790) 2001 MT8 14,7 2,588 0,173 14,57 4,164 MBA 16. jún 2001 Haleakala NEAT
(54791) 2001 ME9 14,3 2,647 0,202 11,84 4,305 MBA 21. jún 2001 Palomar NEAT
(54792) 2001 MJ9 14,8 2,723 0,137 7,81 4,493 MBA 21. jún 2001 Palomar NEAT
(54793) 2001 MD10 15,5 2,586 0,271 9,63 4,158 MBA 24. jún 2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung
(54794) 2001 MN10 15,4 2,418 0,065 4,64 3,760 MBA 20. jún 2001 Palomar NEAT
(54795) 2001 MV10 15,5 2,523 0,131 6,13 4,007 MBA 21. jún 2001 Palomar NEAT
(54796) 2001 MW10 15,2 2,442 0,164 4,89 3,815 MBA 21. jún 2001 Palomar NEAT
(54797) 2001 MR12 14,1 2,663 0,294 8,10 4,344 MBA 22. jún 2001 Palomar NEAT
(54798) 2001 ME14 13,9 3,089 0,140 5,33 5,428 MBA 23. jún 2001 Palomar NEAT
(54799) 2001 MR14 14,9 2,766 0,313 9,15 4,600 MBA 28. jún 2001 Anderson Mesa LONEOS
(54800) 2001 MC15 15,2 2,573 0,256 1,73 4,127 MBA 28. jún 2001 Anderson Mesa LONEOS
(54801) 2001 MT17 15,5 2,359 0,171 1,74 3,624 MBA 24. jún 2001 Farpoint G. Hug
(54802) 2001 ME19 14,4 2,790 0,272 11,89 4,660 MBA 30. jún 2001 Anderson Mesa LONEOS
(54803) 2001 MK19 15,2 2,345 0,195 5,51 3,590 MBA 21. jún 2001 Palomar NEAT
(54804) 2001 MT21 16,6 2,266 0,104 2,05 3,409 MBA 28. jún 2001 Palomar NEAT
(54805) 2001 MW22 13,5 3,159 0,130 18,69 5,614 MBA 30. jún 2001 Palomar NEAT
(54806) 2001 MX22 13,2 3,192 0,167 16,66 5,702 MBA 30. jún 2001 Palomar NEAT
(54807) 2001 MZ23 14,5 2,411 0,225 21,75 3,743 MBA 27. jún 2001 Haleakala NEAT
(54808) 2001 ME24 12,4 3,158 0,244 25,04 5,613 MBA 27. jún 2001 Haleakala NEAT
(54809) 2001 MN24 14,4 2,645 0,126 12,75 4,302 MBA 16. jún 2001 Palomar NEAT
(54810) 2001 MS24 14,6 2,430 0,206 9,47 3,787 MBA 16. jún 2001 Anderson Mesa LONEOS
(54811) 2001 MJ26 15,1 2,409 0,160 6,03 3,738 MBA 19. jún 2001 Haleakala NEAT
(54812) 2001 MQ26 15,0 2,813 0,141 8,01 4,718 MBA 19. jún 2001 Haleakala NEAT
(54813) 2001 MV27 17,1 2,238 0,125 1,72 3,348 MBA 21. jún 2001 Palomar NEAT
(54814) 2001 MK28 15,3 2,628 0,151 3,09 4,261 MBA 25. jún 2001 Palomar NEAT
(54815) 2001 MS28 15,0 2,536 0,224 15,88 4,037 MBA 27. jún 2001 Anderson Mesa LONEOS
(54816) 2001 MC30 14,9 3,063 0,155 4,46 5,359 MBA 29. jún 2001 Kitt Peak Spacewatch
(54817) 2001 NB 13,8 2,561 0,224 17,47 4,097 MBA 2. júl 2001 Palomar NEAT
(54818) 2001 NR 16,1 2,339 0,270 5,21 3,577 MBA 12. júl 2001 Reedy Creek J. Broughton
(54819) 2001 NA1 14,7 2,418 0,207 7,51 3,759 MBA 12. júl 2001 Palomar NEAT
54820 Svenders 2001 NV1 14,6 2,674 0,224 10,07 4,373 MBA 11. júl 2001 Needville J. Dellinger; W. G. Dillon
(54821) 2001 NB2 16,4 2,406 0,255 0,77 3,730 MBA 13. júl 2001 Reedy Creek J. Broughton
(54822) 2001 NQ2 13,9 3,239 0,037 15,69 5,829 MBA 13. júl 2001 Palomar NEAT
(54823) 2001 NN3 15,7 2,397 0,196 3,05 3,711 MBA 13. júl 2001 Palomar NEAT
(54824) 2001 NJ5 16,5 2,373 0,109 4,28 3,655 MBA 13. júl 2001 Palomar NEAT
(54825) 2001 NE7 14,2 3,397 0,131 8,81 6,261 MBA 15. júl 2001 Haleakala NEAT
(54826) 2001 NV7 15,1 2,435 0,129 5,85 3,799 MBA 13. júl 2001 Haleakala NEAT
(54827) 2001 NQ8 15,7 2,388 0,212 3,14 3,690 MBA 14. júl 2001 Palomar NEAT
(54828) 2001 NJ9 14,9 2,610 0,320 5,95 4,215 MBA 13. júl 2001 Palomar NEAT
(54829) 2001 NF10 15,5 2,541 0,202 12,72 4,051 MBA 14. júl 2001 Palomar NEAT
(54830) 2001 NC11 15,0 2,713 0,107 4,11 4,469 MBA 14. júl 2001 Haleakala NEAT
(54831) 2001 NE11 16,0 2,332 0,134 7,09 3,561 MBA 14. júl 2001 Haleakala NEAT
(54832) 2001 NL12 15,3 2,532 0,067 3,65 4,028 MBA 13. júl 2001 Haleakala NEAT
(54833) 2001 NW12 15,6 2,520 0,072 2,40 4,001 MBA 14. júl 2001 Palomar NEAT
(54834) 2001 NH18 14,2 2,698 0,148 13,12 4,431 MBA 12. júl 2001 Palomar NEAT
(54835) 2001 NU18 14,9 2,637 0,096 13,25 4,281 MBA 12. júl 2001 Haleakala NEAT
(54836) 2001 NA20 15,9 2,298 0,129 2,41 3,482 MBA 12. júl 2001 Socorro LINEAR
(54837) 2001 NK20 13,7 3,129 0,217 23,04 5,533 MBA 13. júl 2001 Palomar NEAT
(54838) 2001 NO21 15,2 2,636 0,227 6,36 4,280 MBA 14. júl 2001 Palomar NEAT
(54839) 2001 NQ21 13,9 2,786 0,154 8,23 4,649 MBA 14. júl 2001 Palomar NEAT
(54840) 2001 OE 14,6 3,092 0,092 16,70 5,435 MBA 16. júl 2001 Anderson Mesa LONEOS
(54841) 2001 OD2 15,3 2,374 0,097 6,11 3,658 MBA 18. júl 2001 Palomar NEAT
(54842) 2001 OF2 14,1 3,120 0,201 11,19 5,510 MBA 16. júl 2001 Anderson Mesa LONEOS
(54843) 2001 OX2 15,2 3,212 0,171 2,74 5,756 MBA 19. júl 2001 Reedy Creek J. Broughton
(54844) 2001 OY2 15,0 2,990 0,077 10,84 5,171 MBA 19. júl 2001 Reedy Creek J. Broughton
(54845) 2001 OF3 15,0 2,321 0,134 6,61 3,535 MBA 19. júl 2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung
(54846) 2001 OJ5 14,3 2,592 0,206 12,03 4,171 MBA 17. júl 2001 Anderson Mesa LONEOS
(54847) 2001 OM5 13,6 2,564 0,116 13,35 4,104 MBA 17. júl 2001 Anderson Mesa LONEOS
(54848) 2001 OC8 14,1 2,903 0,062 9,52 4,945 MBA 17. júl 2001 Anderson Mesa LONEOS
(54849) 2001 OM8 15,2 2,408 0,174 2,30 3,735 MBA 17. júl 2001 Anderson Mesa LONEOS
(54850) 2001 OZ11 13,4 3,043 0,206 9,36 5,306 MBA 19. júl 2001 Palomar NEAT
(54851) 2001 OA15 14,2 3,063 0,081 11,12 5,360 MBA 18. júl 2001 Palomar NEAT
(54852) 2001 OZ16 16,9 2,146 0,079 2,24 3,142 MBA 22. júl 2001 San Marcello L. Tesi; M. Tombelli
(54853) 2001 OQ19 15,9 2,429 0,204 0,81 3,786 MBA 18. júl 2001 Haleakala NEAT
(54854) 2001 OU20 13,0 3,156 0,145 18,36 5,606 MBA 21. júl 2001 Anderson Mesa LONEOS
(54855) 2001 OA21 13,1 3,202 0,204 14,80 5,730 MBA 21. júl 2001 Anderson Mesa LONEOS
(54856) 2001 OF21 13,9 2,787 0,086 3,77 4,652 MBA 21. júl 2001 Anderson Mesa LONEOS
(54857) 2001 OY22 13,8 2,673 0,344 29,01 4,368 MBA 19. júl 2001 Palomar NEAT
(54858) 2001 OE24 14,9 2,716 0,055 15,40 4,476 MBA 16. júl 2001 Anderson Mesa LONEOS
(54859) 2001 OG24 15,6 2,390 0,171 5,41 3,693 MBA 16. júl 2001 Anderson Mesa LONEOS
(54860) 2001 OZ24 15,3 2,358 0,153 6,20 3,620 MBA 16. júl 2001 Haleakala NEAT
(54861) 2001 OJ25 14,8 2,612 0,296 11,38 4,221 MBA 18. júl 2001 Haleakala NEAT
(54862) 2001 OW25 15,3 2,452 0,190 4,96 3,839 MBA 23. júl 2001 Shishikui Shishikui
(54863) 2001 OG28 15,8 2,562 0,097 5,20 4,101 MBA 18. júl 2001 Palomar NEAT
(54864) 2001 OP28 14,7 2,963 0,054 11,00 5,099 MBA 18. júl 2001 Palomar NEAT
(54865) 2001 OZ33 14,2 2,750 0,195 9,82 4,560 MBA 19. júl 2001 Palomar NEAT
(54866) 2001 OO39 13,8 2,983 0,051 11,02 5,150 MBA 20. júl 2001 Palomar NEAT
(54867) 2001 OS39 14,2 2,697 0,023 16,02 4,428 MBA 20. júl 2001 Palomar NEAT
(54868) 2001 OS40 15,5 2,343 0,097 7,39 3,585 MBA 20. júl 2001 Palomar NEAT
(54869) 2001 OP43 13,2 3,176 0,051 8,47 5,659 MBA 22. júl 2001 Palomar NEAT
(54870) 2001 OT43 15,0 2,810 0,093 3,30 4,710 MBA 23. júl 2001 Palomar NEAT
(54871) 2001 OH44 13,6 3,091 0,029 9,16 5,434 MBA 23. júl 2001 Palomar NEAT
(54872) 2001 OW46 15,3 3,224 0,164 4,12 5,787 MBA 16. júl 2001 Anderson Mesa LONEOS
(54873) 2001 OC47 16,0 2,455 0,148 7,35 3,846 MBA 16. júl 2001 Anderson Mesa LONEOS
(54874) 2001 OQ47 15,2 2,781 0,104 4,99 4,636 MBA 16. júl 2001 Haleakala NEAT
(54875) 2001 OT47 14,0 2,672 0,209 3,06 4,366 MBA 16. júl 2001 Anderson Mesa LONEOS
(54876) 2001 OU47 14,9 2,196 0,129 6,00 3,254 MBA 16. júl 2001 Anderson Mesa LONEOS
(54877) 2001 OU51 15,4 2,283 0,048 7,31 3,448 MBA 21. júl 2001 Palomar NEAT
(54878) 2001 OB53 14,8 2,653 0,146 15,67 4,321 MBA 21. júl 2001 Palomar NEAT
(54879) 2001 OO54 16,2 2,610 0,242 5,46 4,217 MBA 22. júl 2001 Palomar NEAT
(54880) 2001 OT54 15,5 2,398 0,207 2,84 3,713 MBA 22. júl 2001 Palomar NEAT
(54881) 2001 OV54 15,4 1,958 0,058 17,03 2,739 MBA 22. júl 2001 Palomar NEAT
(54882) 2001 OK57 15,3 2,992 0,071 10,05 5,173 MBA 16. júl 2001 Anderson Mesa LONEOS
(54883) 2001 OS57 14,0 2,855 0,014 2,44 4,823 MBA 19. júl 2001 Palomar NEAT
(54884) 2001 OW58 14,2 2,829 0,081 2,75 4,757 MBA 20. júl 2001 Palomar NEAT
(54885) 2001 OH61 16,4 2,302 0,096 7,15 3,493 MBA 21. júl 2001 Haleakala NEAT
(54886) 2001 OO61 15,7 2,293 0,130 5,46 3,472 MBA 21. júl 2001 Haleakala NEAT
(54887) 2001 OG63 14,8 3,247 0,229 0,79 5,851 MBA 26. júl 2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung
(54888) 2001 OS63 14,6 2,965 0,110 11,03 5,105 MBA 27. júl 2001 Anderson Mesa LONEOS
(54889) 2001 OZ63 16,2 2,256 0,115 4,04 3,387 MBA 23. júl 2001 Haleakala NEAT
(54890) 2001 OS65 16,0 2,412 0,138 2,21 3,746 MBA 28. júl 2001 Reedy Creek J. Broughton
(54891) 2001 OP66 14,4 2,435 0,198 8,90 3,800 MBA 23. júl 2001 Palomar NEAT
(54892) 2001 OW68 14,4 2,680 0,171 12,53 4,388 MBA 16. júl 2001 Haleakala NEAT
(54893) 2001 OR69 13,5 3,161 0,107 23,56 5,619 MBA 19. júl 2001 Anderson Mesa LONEOS
(54894) 2001 OX69 14,7 2,562 0,231 3,67 4,099 MBA 19. júl 2001 Anderson Mesa LONEOS
(54895) 2001 OO70 15,6 2,562 0,225 3,85 4,099 MBA 19. júl 2001 Anderson Mesa LONEOS
(54896) 2001 OP70 13,7 2,605 0,067 21,88 4,203 MBA 19. júl 2001 Anderson Mesa LONEOS
(54897) 2001 OY71 14,3 2,939 0,073 1,37 5,039 MBA 21. júl 2001 Anderson Mesa LONEOS
(54898) 2001 OP72 14,3 2,425 0,100 10,80 3,777 MBA 21. júl 2001 Anderson Mesa LONEOS
(54899) 2001 OT72 14,1 2,674 0,257 11,93 4,372 MBA 21. júl 2001 Anderson Mesa LONEOS
(54900) 2001 OL74 13,5 2,843 0,116 9,29 4,793 MBA 19. júl 2001 Palomar NEAT
(54901) 2001 OX75 16,1 2,368 0,111 10,23 3,642 MBA 26. júl 2001 Palomar NEAT
54902 Close 2001 OG77 15,5 2,362 0,180 2,98 3,629 MBA 23. júl 2001 Anza M. Collins; M. White
(54903) 2001 OV77 16,1 2,307 0,089 6,10 3,503 MBA 26. júl 2001 Palomar NEAT
(54904) 2001 OZ78 14,4 2,757 0,032 7,20 4,578 MBA 26. júl 2001 Palomar NEAT
(54905) 2001 OA80 15,3 2,533 0,153 10,80 4,031 MBA 29. júl 2001 Palomar NEAT
(54906) 2001 OT80 13,1 2,559 0,160 12,06 4,093 MBA 29. júl 2001 Socorro LINEAR
(54907) 2001 OW80 13,6 2,606 0,073 12,19 4,206 MBA 29. júl 2001 Socorro LINEAR
(54908) 2001 OY80 12,7 2,873 0,060 11,68 4,870 MBA 29. júl 2001 Socorro LINEAR
(54909) 2001 OP81 15,6 2,351 0,169 3,28 3,604 MBA 29. júl 2001 Prescott P. G. Comba
(54910) 2001 OC83 15,6 2,211 0,092 7,07 3,286 MBA 27. júl 2001 Palomar NEAT
(54911) 2001 OM83 13,9 3,091 0,269 13,90 5,433 MBA 27. júl 2001 Palomar NEAT
(54912) 2001 OX86 14,0 3,102 0,075 12,40 5,462 MBA 29. júl 2001 Palomar NEAT
(54913) 2001 OY87 14,3 2,614 0,204 14,24 4,227 MBA 31. júl 2001 Palomar NEAT
(54914) 2001 OS88 16,3 2,240 0,129 2,06 3,352 MBA 21. júl 2001 Haleakala NEAT
(54915) 2001 OE89 14,9 2,722 0,105 3,09 4,491 MBA 21. júl 2001 Haleakala NEAT
(54916) 2001 OD92 15,5 2,304 0,090 7,42 3,496 MBA 22. júl 2001 Palomar NEAT
(54917) 2001 OL92 15,2 2,554 0,145 7,44 4,082 MBA 22. júl 2001 Palomar NEAT
(54918) 2001 OC94 15,7 2,522 0,160 1,33 4,004 MBA 27. júl 2001 Anderson Mesa LONEOS
(54919) 2001 OH94 15,1 2,653 0,076 4,05 4,319 MBA 27. júl 2001 Anderson Mesa LONEOS
(54920) 2001 OJ95 15,2 3,056 0,184 2,24 5,341 MBA 30. júl 2001 Palomar NEAT
(54921) 2001 OL95 15,2 2,848 0,118 6,75 4,807 MBA 30. júl 2001 Palomar NEAT
(54922) 2001 OO95 16,3 2,434 0,180 1,84 3,797 MBA 31. júl 2001 Palomar NEAT
(54923) 2001 OL96 14,4 2,675 0,123 15,09 4,374 MBA 24. júl 2001 Palomar NEAT
(54924) 2001 OA97 15,4 2,692 0,272 4,82 4,416 MBA 25. júl 2001 Haleakala NEAT
(54925) 2001 OT98 15,3 2,227 0,170 7,58 3,322 MBA 26. júl 2001 Palomar NEAT
(54926) 2001 OZ99 15,2 2,606 0,095 1,94 4,206 MBA 27. júl 2001 Anderson Mesa LONEOS
(54927) 2001 OD100 13,7 3,069 0,115 9,69 5,376 MBA 27. júl 2001 Anderson Mesa LONEOS
(54928) 2001 OF100 15,2 3,146 0,117 1,80 5,580 MBA 27. júl 2001 Anderson Mesa LONEOS
(54929) 2001 OZ101 14,0 2,554 0,199 11,55 4,082 MBA 28. júl 2001 Anderson Mesa LONEOS
(54930) 2001 OM102 14,9 2,916 0,138 12,13 4,978 MBA 28. júl 2001 Haleakala NEAT
(54931) 2001 OY102 13,7 2,595 0,176 12,79 4,179 MBA 29. júl 2001 Anderson Mesa LONEOS
(54932) 2001 OH103 15,2 3,103 0,167 1,79 5,466 MBA 27. júl 2001 Anderson Mesa LONEOS
(54933) 2001 OV103 14,0 2,529 0,155 11,17 4,020 MBA 29. júl 2001 Anderson Mesa LONEOS
(54934) 2001 OH105 13,5 2,596 0,049 10,11 4,182 MBA 29. júl 2001 Anderson Mesa LONEOS
(54935) 2001 OY105 15,2 2,262 0,149 9,87 3,401 MBA 29. júl 2001 Socorro LINEAR
(54936) 2001 OA106 15,2 2,339 0,261 5,62 3,577 MBA 29. júl 2001 Anderson Mesa LONEOS
(54937) 2001 OH106 13,5 2,672 0,121 12,21 4,367 MBA 29. júl 2001 Socorro LINEAR
(54938) 2001 OG107 15,4 2,358 0,113 5,61 3,619 MBA 29. júl 2001 Socorro LINEAR
(54939) 2001 OP107 14,6 2,534 0,117 3,00 4,033 MBA 29. júl 2001 Anderson Mesa LONEOS
(54940) 2001 OQ107 14,9 2,522 0,186 5,10 4,003 MBA 30. júl 2001 Socorro LINEAR
(54941) 2001 OA108 13,5 2,686 0,168 10,65 4,402 MBA 31. júl 2001 Socorro LINEAR
(54942) 2001 OC111 14,6 2,697 0,063 10,30 4,428 MBA 19. júl 2001 Palomar NEAT
(54943) 2001 PC1 15,2 2,732 0,113 4,89 4,515 MBA 7. august 2001 Palomar NEAT
(54944) 2001 PV1 16,7 2,256 0,090 4,05 3,388 MBA 8. august 2001 Haleakala NEAT
(54945) 2001 PF2 15,0 2,637 0,047 13,59 4,283 MBA 3. august 2001 Haleakala NEAT
(54946) 2001 PO2 16,1 2,357 0,102 6,03 3,619 MBA 3. august 2001 Haleakala NEAT
(54947) 2001 PM3 13,6 3,174 0,158 16,46 5,654 MBA 5. august 2001 Palomar NEAT
(54948) 2001 PP3 16,7 2,261 0,050 5,49 3,398 MBA 8. august 2001 Haleakala NEAT
(54949) 2001 PR3 14,5 2,656 0,184 12,61 4,329 MBA 9. august 2001 Palomar NEAT
(54950) 2001 PF5 15,6 2,548 0,127 7,75 4,067 MBA 9. august 2001 Palomar NEAT
(54951) 2001 PH6 14,6 3,135 0,147 2,19 5,551 MBA 10. august 2001 Haleakala NEAT
(54952) 2001 PL6 14,9 2,552 0,091 3,17 4,076 MBA 10. august 2001 Haleakala NEAT
(54953) 2001 PS6 15,0 2,732 0,148 6,47 4,515 MBA 10. august 2001 Haleakala NEAT
(54954) 2001 PU6 15,6 2,383 0,138 6,24 3,677 MBA 10. august 2001 Haleakala NEAT
(54955) 2001 PL7 15,1 2,705 0,052 3,53 4,448 MBA 5. august 2001 Palomar NEAT
(54956) 2001 PQ7 13,2 3,242 0,016 22,95 5,838 MBA 8. august 2001 Palomar NEAT
(54957) 2001 PT7 15,4 2,199 0,173 6,80 3,261 MBA 10. august 2001 Palomar NEAT
(54958) 2001 PK8 15,6 2,266 0,154 8,78 3,411 MBA 11. august 2001 Palomar NEAT
(54959) 2001 PS8 14,0 3,225 0,107 13,16 5,790 MBA 11. august 2001 Haleakala NEAT
(54960) 2001 PE10 15,5 2,418 0,138 2,25 3,759 MBA 8. august 2001 Haleakala NEAT
(54961) 2001 PX10 15,8 2,656 0,125 3,79 4,328 MBA 8. august 2001 Haleakala NEAT
(54962) 2001 PH12 14,6 2,694 0,086 3,95 4,421 MBA 12. august 2001 Palomar NEAT
(54963) 2001 PS12 14,3 2,767 0,179 8,36 4,602 MBA 12. august 2001 Palomar NEAT
(54964) 2001 PF27 15,7 2,469 0,092 5,85 3,879 MBA 11. august 2001 Haleakala NEAT
(54965) 2001 PN27 16,3 2,375 0,056 6,51 3,659 MBA 11. august 2001 Haleakala NEAT
(54966) 2001 PA28 15,0 2,927 0,127 6,92 5,008 MBA 13. august 2001 Haleakala NEAT
(54967) 2001 PF29 14,9 2,746 0,051 3,94 4,551 MBA 15. august 2001 San Marcello A. Boattini; L. Tesi
(54968) 2001 PY31 14,5 2,614 0,124 14,73 4,225 MBA 10. august 2001 Palomar NEAT
(54969) 2001 PL34 14,1 3,087 0,083 15,99 5,424 MBA 10. august 2001 Palomar NEAT
(54970) 2001 PE38 15,8 2,542 0,123 18,90 4,051 MBA 11. august 2001 Palomar NEAT
(54971) 2001 PU42 13,8 2,961 0,089 8,05 5,094 MBA 12. august 2001 Palomar NEAT
(54972) 2001 PY42 13,5 2,870 0,166 9,83 4,862 MBA 12. august 2001 Palomar NEAT
(54973) 2001 PE44 15,6 2,867 0,063 1,05 4,854 MBA 15. august 2001 Haleakala NEAT
(54974) 2001 PA45 14,4 2,989 0,084 10,40 5,166 MBA 11. august 2001 Haleakala NEAT
(54975) 2001 PL47 13,8 2,904 0,081 13,08 4,948 MBA 13. august 2001 Haleakala NEAT
(54976) 2001 PJ49 15,0 2,631 0,143 14,62 4,266 MBA 13. august 2001 Palomar NEAT
(54977) 2001 PQ49 14,1 2,798 0,119 29,87 4,681 MBA 14. august 2001 Palomar NEAT
(54978) 2001 PZ49 14,2 2,686 0,055 13,41 4,400 MBA 15. august 2001 Haleakala NEAT
(54979) 2001 PP56 16,3 2,363 0,135 2,11 3,631 MBA 14. august 2001 Haleakala NEAT
(54980) 2001 PN60 16,8 2,260 0,095 1,62 3,396 MBA 13. august 2001 Haleakala NEAT
(54981) 2001 PU61 15,6 2,547 0,102 3,88 4,064 MBA 13. august 2001 Haleakala NEAT
(54982) 2001 PH62 15,4 2,737 0,050 7,40 4,526 MBA 13. august 2001 Haleakala NEAT
(54983) 2001 QE 15,9 2,561 0,153 0,30 4,097 MBA 16. august 2001 San Marcello M. Tombelli; A. Boattini
(54984) 2001 QR 14,2 3,112 0,020 8,13 5,489 MBA 16. august 2001 Socorro LINEAR
(54985) 2001 QQ1 16,0 2,516 0,107 3,63 3,989 MBA 16. august 2001 Socorro LINEAR
(54986) 2001 QZ2 15,1 2,618 0,159 2,45 4,235 MBA 16. august 2001 Socorro LINEAR
(54987) 2001 QT4 16,1 2,766 0,155 9,21 4,600 MBA 16. august 2001 Socorro LINEAR
(54988) 2001 QW5 15,8 2,348 0,077 3,67 3,598 MBA 16. august 2001 Socorro LINEAR
(54989) 2001 QB8 15,9 2,264 0,105 4,64 3,406 MBA 16. august 2001 Socorro LINEAR
(54990) 2001 QW8 15,2 3,070 0,074 2,42 5,379 MBA 16. august 2001 Socorro LINEAR
(54991) 2001 QT10 14,1 2,783 0,331 5,62 4,641 MBA 16. august 2001 Socorro LINEAR
(54992) 2001 QO11 15,4 2,732 0,062 5,69 4,515 MBA 16. august 2001 Socorro LINEAR
(54993) 2001 QF12 15,5 2,340 0,168 5,57 3,580 MBA 16. august 2001 Socorro LINEAR
(54994) 2001 QF13 16,1 2,477 0,087 3,53 3,897 MBA 16. august 2001 Socorro LINEAR
(54995) 2001 QS13 14,6 3,010 0,083 2,94 5,223 MBA 16. august 2001 Socorro LINEAR
(54996) 2001 QW13 15,5 2,407 0,116 6,14 3,734 MBA 16. august 2001 Socorro LINEAR
(54997) 2001 QZ13 13,8 2,666 0,203 11,70 4,353 MBA 16. august 2001 Socorro LINEAR
(54998) 2001 QA14 14,3 2,738 0,167 10,90 4,530 MBA 16. august 2001 Socorro LINEAR
(54999) 2001 QE16 14,3 2,775 0,196 8,67 4,623 MBA 16. august 2001 Socorro LINEAR
(55000) 2001 QL18 15,7 2,534 0,168 1,74 4,034 MBA 16. august 2001 Socorro LINEAR

